Picked for you | |
---|---|
Menu Double Steakhouse | €10,40 |
KING FUSION® SNICKERS® | €3,70 |
Menu Double Smoky BBQ Bacon | €10,90 |
King Junior | €4,00 |
Menu Boeuf Cream & Onion | €9,90 |
LES BONS PLANS | |
2 MENUS + 9 NEWGGETS | €19,90 |
3 MENUS + 9 NEWGGETS | €26,90 |
KINGBOX 20 Newggets | €9,50 |
KINGBOX 10 Onion Rings + 10 Newggets | €9,50 |
BEST SELLERS | |
Menu Boeuf Cream & Onion | €9,90 |
Menu Double Smoky BBQ Bacon | €10,90 |
Crousty Cheese & Bacon | €3,90 |
Menus | |
Menu Double Steakhouse | €10,40 |
Menu Double Cheese Bacon XXL | €10,10 |
Menu Double WHOPPER® Cheese | €10,20 |
Menu Triple Cheese | €8,60 |
Menu Steakhouse | €9,20 |
Menu Big King XXL | €10,10 |
Menu WHOPPER® | €8,70 |
Menu Big King | €8,10 |
Menu Long Chicken | €8,40 |
Menu Crispy Chicken | €7,60 |
Menu BBQ Cheese & Bacon | €8,80 |
Menu Big Fish | €8,10 |
Menu Wrap Crousty Chèvre | €8,90 |
Menu Wrap Chicken Louisiane | €8,90 |
Menu Newggets (6) | €8,00 |
Menu Newggets (9) | €9,00 |
Snacks | |
Snacks | €3,90 |
Snacks | €3,90 |
Onions Rings | €2,50 |
Newggets (4) | €2,90 |
Newggets (6) | €4,70 |
Newggets (9) | €5,60 |
Crousty Chèvre | €3,90 |
King Fries Chèvre & Onions | €4,00 |
King Fries Cheese & Crispy Onions | €4,00 |
Frites | €1,90 |
Cheeseburger | €1,90 |
Hamburger | €1,50 |
Menus Enfants | |
King Junior | €4,00 |
King JR + | €5,00 |
Burgers | |
Boeuf Cream & Onion | €7,40 |
Double Smoky BBQ Bacon | €8,40 |
Double Steakhouse | €7,90 |
Double Cheese Bacon XXL | €7,60 |
Double WHOPPER® Cheese | €7,70 |
Triple Cheese | €5,50 |
BIG KING XXL® | €7,60 |
Steakhouse | €6,70 |
BBQ Cheese & Bacon | €6,30 |
WHOPPER® | €6,00 |
LONG CHICKEN® | €5,90 |
BIG KING® | €5,60 |
Big Fish | €5,60 |
Crispy Chicken | €5,10 |
Wrap Crousty Chèvre | €5,50 |
Wrap Chicken Louisiane | €5,50 |
King Fish | €4,00 |
Chicken BBQ | €4,00 |
Double Cheese | €4,00 |
Formules Salades | |
Caesar Bowl | €9,40 |
Caesar Chicken Bowl | €10,40 |
Caesar Cheesy Bowl | €10,40 |
Salades | |
Caesar Bowl | €7,90 |
Caesar Chicken Bowl | €8,90 |
Caesar Cheesy Bowl | €8,90 |
Menus King Deal | |
Menu King Deal Double Cheese | €6,00 |
Menu King Deal Chicken BBQ | €6,00 |
Menu King Deal Fish | €6,00 |
Desserts | |
King Sundae Caramel | €2,90 |
King Sundae Fraise | €2,90 |
King Sundae Vanille | €2,90 |
KING FUSION® LION® | €3,70 |
KING FUSION TWIX® | €3,70 |
KING FUSION® SNICKERS® | €3,70 |
Cookie Duo Chocolat | €3,00 |
Crunchy Brownie | €3,60 |
Donut Chocolat Noisette | €2,70 |
Boissons | |
Coca-Cola sans sucre® | €2,30 |
Coca-Cola® | €2,30 |
Coca-Cola Cherry® | €2,30 |
Lipton® Ice Tea Pêche | €2,30 |
Lipton® Green Ice Tea Agrumes | €2,30 |
Sprite® Goût Original sans sucres | €2,30 |
Fanta® Goût Original sans sucres | €2,30 |
San Pellegrino® | €3,00 |
Vittel® | €2,60 |
Honest Kids Bio Saveur Fruits Exotiques | €2,80 |
Minute Maid Orange | €2,10 |
Minute Maid Pomme | €2,10 |
Jus d’Orange Minute Maid® | €3,00 |
Sauces | |
Sauces | €0,20 |
Sauce Mayonnaise | €0,20 |
Sauce Creamy Ranch | €0,40 |
Spicy Andalouse | €0,40 |
Sauce 1954 | €0,40 |
Sauce BBQ Bulls Eye | €0,40 |
Sauce Barbecue | €0,40 |
Sauce Curry | €0,40 |
Sauce Aigre Douce | €0,40 |
Sauce Chili Cheese | €0,40 |
Sauce Caesar | €0,60 |
Sauce Balsamique | €0,60 |
Sauce Olive Citron | €0,60 |
Pourquoi avons-nous fait la liste des menus Burger King pour vous ?
Le produit le plus connu est le Whopper, un hamburger composé de bœuf grillé, de tomates, de laitue, de mayonnaise, de ketchup, de cornichons et d’oignons.
La gamme de produits et les prix sont comparables à ceux de son principal concurrent, McDonald’s. Cependant, le bœuf chez BK est grillé à la flamme. En outre, chaque produit peut être agrémenté d’ingrédients supplémentaires selon les souhaits du client. Burger King tente principalement de séduire un groupe cible masculin légèrement plus âgé. C’est pourquoi on propose des hamburgers plus riches en viande et plus caloriques.
Burger King est également populaire auprès de nombreux clients en raison de ses campagnes permanentes de bons d’achat. Par exemple, les bons d’épargne, qui peuvent également être imprimés par le client, et les bons de l’application Burger King proposent en permanence une cinquantaine de coupons qui couvrent la quasi-totalité du menu et offrent des réductions allant jusqu’à 50 %.
Recevez les derniers prix des restaurants les plus populaires
Merci pour votre inscription!
Quelque chose a mal tourné.
* Pas de spams ! *Pas de bullshit !